進(jìn)口動態(tài)扭矩傳感器選型方案
根據(jù)某高?!哆M(jìn)口動態(tài)扭矩傳感器招標(biāo)技術(shù)要求》,我們提供以下2個品牌3款傳感器,并根據(jù)需要組合成2種方案,供學(xué)校選擇。
一,三款進(jìn)口動態(tài)扭矩傳感器
1),德國NCTE公司 S3000系列:
n 傳感器集成了扭矩和角度測量;
n 非接觸式測量,高穩(wěn)定性;
n 即插即用便捷接口,無需額外調(diào)理電路;
n 工作溫度范圍-40℃~105℃;
n 防護(hù)等級 IP50,可選IP65;
n 輸出信號 0-10V電壓4-20mA 電流PWM脈沖信號,頻率信號可選。
【Datasheet傳感器主要技術(shù)指標(biāo),我們響應(yīng)貴司的技術(shù)要求如下】
產(chǎn)品型號 | S3000-50NM,S3000-100NM,S3000-250NM, |
量程范圍 | 扭矩:正反雙向 50NM,100NM,250NM 最大轉(zhuǎn)速 8000RPM |
過載保護(hù) | 安全過載(滿量程):正反雙向 150% RO. |
漂移 | 正反雙向 <±0.2% FS. |
重復(fù)性 | 正反雙向 <±0.05% FS. |
綜合精度 | 正反雙向 <±0.2% FS. |
扭矩信號輸出 | 電壓輸出 0~10V DC,零點輸出為5V ,實際輸出稍小,以出廠標(biāo)定參數(shù)值為準(zhǔn) |
角度/速度 模塊輸出 | 360TTL脈沖信號,0~5VDC電平 |
工作溫度 | -40~+105℃(角度傳感器-20~+85℃) |
頻率帶寬 | 2500 Hz-3dB |
激勵電壓 | 12~28VDC 最大電流150mA |
外殼材料/重量 | 鋁合金,合金軸 |
其它 | 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)參考NCTE官·方資料(具有同等法律效力) |
2) 美國interface公司 T4系列:
n 傳感器集成了扭矩和角度測量;
n 非接觸式測量,高穩(wěn)定性;
n 即插即用便捷接口,無需額外調(diào)理電路;
n 工作溫度范圍0℃~60℃;
n 輸出信號 0-±5VDC電壓.
【Datasheet傳感器主要技術(shù)指標(biāo),我們響應(yīng)貴司的技術(shù)要求如下】
產(chǎn)品型號 | T4-50NM,T4-100NM,T4-200NM |
量程范圍 | 扭矩:正反雙向 50NM,100NM,200NM 最大轉(zhuǎn)速 12000RPM |
過載保護(hù) | 安全過載(滿量程):正反雙向 150% RO. |
漂移 | 正反雙向 <±0.05% FS. |
重復(fù)性 | 正反雙向 <±0.05% FS. |
綜合精度 | 正反雙向 <±0.2% FS. |
扭矩信號輸出 | 0-±5VDC電壓 |
角度/速度 模塊輸出 | 360TTL脈沖信號,0~5VDC電平 |
工作溫度 | 0~+65℃ |
頻率帶寬 | 3000 Hz-3dB |
激勵電壓 | 12~28VDC 最大電流150mA |
外殼材料/重量 | 鋁合金,合金軸 |
其它 | 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)參考interface官·方資料(具有同等法律效力) |
3) 美國interface公司 T11高轉(zhuǎn)速系列:
n 傳感器集成了扭矩和角度測量;
n 非接觸式測量,高穩(wěn)定性;
n 即插即用便捷接口,無需額外調(diào)理電路;
n 工作溫度范圍0℃~60℃;
n 輸出信號 0-±5VDC電壓. 【Datasheet傳感器主要技術(shù)指標(biāo),我們響應(yīng)貴司的技術(shù)要求如下】
產(chǎn)品型號 | T11-5NM,T11-10NM |
量程范圍 | 扭矩:正反雙向 50NM,100NM,200NM 最大轉(zhuǎn)速 12000RPM |
過載保護(hù) | 安全過載(滿量程):正反雙向 150% RO. |
漂移 | 正反雙向 <±0.05% FS. |
重復(fù)性 | 正反雙向 <±0.05% FS. |
綜合精度 | 正反雙向 <±0.1% FS. |
扭矩信號輸出 | 0-±5VDC電壓 |
角度/速度 模塊輸出 | 360TTL脈沖信號,0~5VDC電平 |
工作溫度 | 0~+65℃ |
頻率帶寬 | 3000 Hz-3dB |
激勵電壓 | 12~28VDC 最大電流150mA |
外殼材料/重量 | 鋁合金,合金軸 |
其它 | 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)參考interface官·方資料(具有同等法律效力) |
動態(tài)扭矩傳感器精度在0.5~0.2%均為正常精度范圍,精度高于0.1%以上基本上屬于超高精度的動態(tài)扭矩傳感器;
轉(zhuǎn)速超過8000~10000RPM 基本上都屬于高轉(zhuǎn)速;
以上在整個選型過程可以作為參考!
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息